Home>Products>Four row cylindrical roller bearings>FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings
category
Four row cylindrical roller bearings
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
Four row cylindrical roller bearings 0.15 Weight / Kilogram are C0-Medium Internal Clearance a few brands you will find in our B00308 Product Group inventory. Find FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings to see what's in stock!
FCDP74104380/YA3
- B00308
- 0.15
- C0-Medium
- Single Row Ball Bear
- Ball Bearing
- 0.331
- Stainless Steel
- 35MM Bore; 62MM Outs
-
JHI Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings Code description
- B00308
- 0.15
- C0-Medium
- Single Row Ball Bear
- Ball Bearing
- 0.331
- Stainless Steel
- 35MM Bore; 62MM Outs
- 2.441 Inch | 62 Mill
- Ball
FCDP74104380/YA3 FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings Product features
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N 220 ECP |
Dimensione (mm) | 180x100x34 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 34 mm |
d1 | 127 mm |
E | 163 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 1.7 mm |
da - min. | 113 mm |
da - max. | 160 mm |
Da - min. | 166 mm |
Da - max. | 168 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 285 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 305 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 36.5 kN |
Velocità di riferimento | 4000 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.12 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.508 |
EAN | 7316577042309 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Polymer |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Outer Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD |
Descrizione lunga | 100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium I |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | N 220 ECP |
Peso / LBS | 7.727 |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza | 1.339 Inch | 34 Millimeter |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 180 mm |
numero di giri massimo: | 4550 RPM |
larghezza complessiva: | 34 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Inner Ring |
materiale della gabbia: | Polyamide |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 34 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 285 kN |
serie: | N2 |
capacità di carico statico: | 305 kN |
d1 ≈ | 127 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 1.7 mm |
da min. | 113 mm |
da max. | 160 mm |
Da min. | 166 mm |
Da max. | 168 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 285 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 305 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 36.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.12 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 3.44 kg |
Contact Us

- JHI Trading Co.,Ltd.
- AddressRoute cotiere , Quartier industriel, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)211-2585-0
- Fax
FCDP74104380/YA3 Four row cylindrical roller bearings Technical Articles
Is it bearing or baring gifts? |
What is a flange bearing? |
What is the purpose of a bearing seal? |
Four row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- Double inner double row bearings inch
- Double inner double row bearings TDI
- Four point contact ball bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- four-row cylindrical roller Bearing assembly
- four-row cylindrical roller Bearing inner ring outer assembly
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- snv120 Bearing
- 6006 ddu Bearing
- nsk 6004 Bearing
- 35bd219dum Bearing