Home>Products>Double inner double row bearings inch>H247535/H247510D Double inner double row bearings inch
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch MODELS
Need a CAD or 3D Model?
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch
category
Double inner double row bearings inch
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch SPECIFICATIONS
How do you Light Series Series Type find the H247535/H247510D Double inner double row bearings inch specification? Manufacturers Online Free Split Cylindrical Ex Bearing Type check!
H247535/H247510D
- Split Cylindrical Ex
- Light Series
- 13.504 in
- This product line wa
- Split Cylindrical Ho
- 208848 lbf
- 650 rpm
- 8.5 in
-
JHI Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch Technical information
- Split Cylindrical Ex
- Light Series
- 13.504 in
- This product line wa
- Split Cylindrical Ho
- 208848 lbf
- 650 rpm
- 8.5 in
- 32.0 in
- 4 x M30
H247535/H247510D H247535/H247510D Double inner double row bearings inch Cross reference
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51114 |
Dimensione (mm) | 70x95x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 70 mm |
D | 95 mm |
H | 18 mm |
d1 | 95 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
D1 | 72 mm |
da min. | 85 mm |
Da max. | 80 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 40,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 120 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 4,4 |
Velocità di riferimento | 3400 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.358 |
EAN | 7316577312075 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row |
Descrizione lunga | 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 95MM Outside Diameter; 18MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 51114 |
Peso / LBS | 0.788 |
Diametro esterno | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Altezza | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Alesaggio 1 | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
Alesaggio 2 | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
diametro del foro: | 70 mm |
capacità di carico statico: | 120 kN |
diametro esterno: | 95 mm |
capacità di carico dinamico: | 40.3 kN |
larghezza complessiva: | 18 mm |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Single-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 1 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 511 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
d1 ≈ | 95 mm |
D1 ≈ | 72 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 85 mm |
Da max. | 80 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 40.3 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 120 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.4 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.074 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 0.35 kg |
Contact Us

- JHI Trading Co.,Ltd.
- AddressRoute cotiere , Quartier industriel, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)211-2585-0
- Fax
H247535/H247510D Double inner double row bearings inch Technical Articles
Is it bearing or baring gifts? |
What is a flange bearing? |
What is the purpose of a bearing seal? |
Double inner double row bearings inch CATEGORIES
- Double inner double row bearings inch
- Double inner double row bearings TDI
- Four point contact ball bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- four-row cylindrical roller Bearing assembly
- four-row cylindrical roller Bearing inner ring outer assembly
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- snv120 Bearing
- 6006 ddu Bearing
- nsk 6004 Bearing
- 35bd219dum Bearing