Home> Technical Articles> 130x210x80 bearing size chart mm
- AddressRoute cotiere , Quartier industriel, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)211-2585-0
- Phone(Nonworking Time)211-2585-0
Our cpmpany offers different 130x210x80 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 130x210x80 bearing
24126CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical24126CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical Bore 130x210x80 - Spherical roller bearing with cylindrical bore and annular groove with three
24126EW33 Nachi Roller Bearing Japan 130x210x8024126EW33 Nachi Roller Bearing Japan 130x210x80 Spherical Bearings130x210x80 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 130x210x80 bearings. Bearing 130RUB41APV (Spherical roller bearings / NSK) Bearing 24126 K30 CW33 (Spherical roller bearings / CX)
@@@@@@@@ | ||||||||
C | d | r | B | D | rb | B_ | Z_ | |
56425/56662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE662303/663550 | - | - | - | 26mm | 160mm | - | - | - |
944A/933 | - | - | - | 25mm | 130mm | - | - | - |
99500/99100 | - | 55mm | - | - | 100mm | - | - | - |
687/672A | - | - | - | - | 95mm | - | - | - |
EE134100/134143 | - | 90mm | - | 64mm | 190mm | - | - | - |
LM565943/LM565910 | - | 65mm | - | 18mm | 100mm | - | - | - |
EE275108/275155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450/64700 | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
798/792 | - | 4mm | - | 4mm | 9mm | - | - | - |
938/932 | - | - | - | - | 62mm | - | - | - |
EE231400/231975 | - | 40.987mm | - | 17.5mm | 67.975mm | - | - | - |
LL365348/LL365310 | - | - | - | 29mm | - | - | - | - |
HM321245/HM321210 | - | 7mm | - | - | 19mm | - | - | - |
52393/52638 | - | 85mm | - | - | 180mm | - | - | - |
32028X | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
33022 | - | - | 2 | - | - | - | - | 17 |
32964 | - | 95mm | - | - | 170mm | - | - | - |
30321 | - | 60mm | - | 28mm | 110mm | - | - | - |
32321 | - | 50.8mm | - | - | 88.9mm | - | - | - |
32088 | - | - | - | 140mm | 400mm | - | - | - |
32936 | - | 90 | - | - | - | 1 | 43 | - |
30344 | - | 160mm | - | 80mm | 290mm | - | - | - |
32020X | - | 360mm | - | - | 540mm | - | - | - |
31336 | - | 130mm | - | - | 280mm | - | - | - |
32948 | - | - | - | 20mm | 90mm | - | - | - |
30252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32221 | - | 100mm | - | 34mm | 180mm | - | - | - |
32264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30264 | - | 4 Inch | - | 1.75 Inch | 8.5 Inch | - | - | - |
32920 | - | 240mm | - | - | 360mm | - | - | - |
30321 | - | - | - | 36mm | - | - | - | - |
32922 | - | 260mm | - | 174mm | 480mm | - | - | - |
30326 | - | 150mm | - | 56mm | 225mm | - | - | - |
30348 | - | 60mm | - | 28mm | 110mm | - | - | - |
32068 | - | 10mm | - | 5mm | 19mm | - | - | - |
31336 | - | 40mm | - | 7mm | 52mm | - | - | - |
31338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32036X | - | 130mm | - | 64mm | 230mm | - | - | - |
32221 | - | - | - | 14mm | 70mm | - | - | - |
30220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32028X | - | 160mm | - | 86mm | 270mm | - | - | - |
32922 | - | 20mm | - | 28mm | 47mm | - | - | - |
30326 | - | 95mm | - | - | 170mm | - | - | - |
30226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32248 | 150 | 60 | - | - | - | - | - | - |
32932 | - | 150mm | - | 56mm | - | - | - | - |
32938 | - | 300mm | - | 90mm | 420mm | - | - | - |
32084 | - | 45 | - | - | - | - | - | 13 |
30264 | - | 45mm | - | - | 100mm | - | - | - |
32321 | - | 12mm | - | - | 26mm | - | - | - |
32934 | - | - | - | 12mm | 62mm | - | - | - |
31322 | - | 1.5mm | - | 2mm | 5mm | - | - | - |
30332 | - | - | - | 62mm | 300mm | - | - | - |
32248 | - | 85mm | - | 18mm | 120mm | - | - | - |
30272 | - | - | - | 23mm | 120mm | - | - | - |
32324 | - | 80mm | - | - | 140mm | - | - | - |
33124 | - | - | - | - | 80mm | - | - | - |
32322 | - | 70mm | - | 24mm | 125mm | - | - | - |
32020X | - | 10mm | - | 9mm | - | - | - | - |
32320 | - | - | - | 45mm | 200mm | - | - | - |
32924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30234 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
32032X | - | 4.75 Inch | - | 0.875 Inch | 6.5 Inch | - | - | - |
31326 | - | 12mm | - | 8mm | 28mm | - | - | - |
32028X | - | 320mm | - | 160mm | 480mm | - | - | - |
32960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32260 | - | 35 | - | - | - | 0.6 | 17 | - |
32988 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
32940 | - | 40mm | - | 23mm | 90mm | - | - | - |
32072X | - | - | - | - | 160mm | - | - | - |
30320 | - | 4mm | - | 3mm | 8mm | - | - | - |
32080 | - | 12mm | - | 12mm | 37mm | - | - | - |
30222 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
33030 | - | 10mm | - | 14mm | 30mm | - | - | - |
32032X | - | 180mm | - | - | 280mm | - | - | - |
32224 | - | 50mm | - | 27mm | 110mm | - | - | - |
32052X | - | - | - | 90mm | 340mm | - | - | - |
32322 | - | 35mm | - | 17mm | 72mm | - | - | - |
32060X | - | 170mm | - | 110mm | 310mm | - | - | - |
30328 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
30260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32056X | - | 130mm | - | 22mm | 200mm | - | - | - |
30228 | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
32338 | - | 1.75 Inch | - | 1.063 Inch | 4.25 Inch | - | - | - |
30260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 24126CCK30/W33 Bearing | 4453726 bearing 130x210x80Part Number 24126CCK30/W33 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code 4453726 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 130 Outside diameter OD
FAG 24126-E1 bearing - TIMKEN bearing logoOriginal FAG 24126-E1 bearing. 130x210x80. This 24126-E1-C3 bearing is a Spherical Roller Bearing with an optimized internal design and a greater than Spherical roller bearing 130x210x80 24126-BE-XL-C4 FAGd - Internal diameter (mm), 130. D - External diameter (mm), 210. B - Thickness (mm), 80. Cage, Lamiera di acciaio. Bore, Cylindrical. Radial clearance group
Deep groove ball bearing 24126-RZ-KOYO - 130x210x80 mmDeep groove ball bearing 24126-RZ-KOYO , dim : Ø int. 130 x Ø ext. 210 x th. 80 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years24126 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing - 130x210x80Product: 24126 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 130x210x80 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
24126 CC/W513 SKF Spherical Roller Bearing - 130x210x80Product: 24126 CC/W513 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 130x210x80 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTDNSK 24126CK30E4 Spherical roller bearings | 130x210x80.0mmNSK 24126CK30E4 Spherical roller bearings | 130x210x80.0mm. Also known as : 24126CK30E4. Inside Diameter: 130 mm; Outside Diameter: 210 mm; Width:
New Products
MCU90640 MLX90640 IR 32*24 GY-MCU90640 Infrared Thermometric Dot Matrix Sensor 32x24 Sensor Module
HX711 weighing sensor dedicated AD module force measurement dual-channel 24-bit analog-to-digital conversion with shielding
HW-507 single bus digital temperature and humidity sensores DHT11 module electronic building blocks KY-015
MLX90640 Camera Module IR 32*24 GY-MCU90640 Infrared Thermometric Dot Matrix Sensor 32x24 Sensor Module MLX90640BAA MLX90640BAB
Analog Circuit MBCY4 Temperature Sensor Digital MLX90615SSG-DAG-000-TU